Directions for the designation | d1 | a | b | D | f | h | h1 | m | r | s | Number of holes | Threading of the screws |
Weight* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Diameter |
External diameter of the pipe |
Kg | ||||||||||||
15 | 20 | 21 | 65 | 16 | 95 | 14 | 38 | 6 | 30 | 4 | 2,5 | 4 | M 12 | 0,83 |
21,3 | 22,5 | 32 | 0,83 | |||||||||||
20 | 25 | 26 | 75 | 18 | 105 | 14 | 40 | 6 | 38 | 4 | 2,5 | 4 | M 12 | 1,15 |
26,9 | 28 | 40 | 1,15 | |||||||||||
25 | 30 | 31 | 85 | 18 | 115 | 14 | 40 | 6 | 42 | 4 | 2,8 | 4 | M 12 | 1,39 |
33,7 | 34,5 | 46 | 1,38 | |||||||||||
32 | 38 | 39 | 100 | 18 | 140 | 18 | 42 | 6 | 52 | 6 | 3 | 4 | M 16 | 2,03 |
42,4 | 43,5 | 56 | 2,01 | |||||||||||
40 | 44,5 | 45,5 | 110 | 18 | 150 | 18 | 45 | 7 | 60 | 6 | 3 | 4 | M 16 | 2,35 |
48,3 | 49,5 | 64 | 2,33 | |||||||||||
50 | 57 | 58 | 125 | 20 | 165 | 18 | 48 | 8 | 72 | 6 | 3,5 | 4 | M 16 | 3,11 |
60,3 | 61,5 | 75 | 3.08 | |||||||||||
65 | 76,1 | 77 | 145 | 22 | 185 | 18 | 52 | 10 | 90 | 6 | 3,5 | 8 | M 16 | 3,95 |
80 | 88,9 | 90 | 160 | 24 | 200 | 18 | 58 | 12 | 105 | 8 | 3,7 | 8 | M 16 | 4,98 |
100 | 108 | 109 | 190 | 24 | 235 | 22 | 65 | 12 | 128 | 8 | 3,7 | 8 | M 20 | 6,85 |
114,3 | 115,5 | 134 | 6,70 | |||||||||||
125 | 133 | 134 | 220 | 26 | 270 | 25 | 68 | 12 | 155 | 8 | 4 | 8 | M 22 | 9,42 |
139,7 | 141 | 162 | 9,20 | |||||||||||
150 | 159 | 161 | 250 | 28 | 300 | 25 | 75 | 12 | 182 | 10 | 5 | 8 | M 22 | 12,4 |
168,3 | 170,5 | 192 | 12,0 | |||||||||||
175 | 193,7 | 195,5 | 280 | 28 | 330 | 25 | 75 | 15 | 218 | 10 | 5 | 12 | M 22 | 13,6 |
200 | 219,1 | 221 | 310 | 30 | 360 | 25 | 80 | 16 | 244 | 10 | 5 | 12 | M 22 | 16,8 |
250 | 267 | 269 | 370 | 32 | 425 | 30 | 88 | 18 | 292 | 12 | 5,5 | 12 | M 27 | 23,8 |
273 | 275 | 298 | 23,3 | |||||||||||
300 | 323,9 | 326 | 430 | 34 | 485 | 30 | 92 | 18 | 352 | 12 | 6 | 16 | M 27 | 30,5 |
350 | 355,6 | 357,5 | 490 | 38 | 555 | 33 | 100 | 20 | 398 | 12 | 6,4 | 16 | M 30 | 47,6 |
368 | 370 | 44,5 | ||||||||||||
400 | 406,4 | 408,5 | 550 | 40 | 620 | 36 | 110 | 20 | 452 | 12 | 7,3 | 16 | M 33 | 62,1 |
419 | 421 | 58,3 | ||||||||||||
450 | 457,2 | 459 | 600 | 40 | 670 | 36 | 115 | 20 | 492 | 12 | 8 | 20 | M 33 | 67,8 |
500 | 508 | 510 | 660 | 44 | 730 | 36 | 125 | 20 | 558 | 12 | 8 | 20 | M 33 | 88,8 |
600 | 609,6 | 611,5 | 770 | 46 | 845 | 39 | 125 | 20 | 660 | 12 | 8 | 20 | M 36 x 3 | 114 |
700 | 711,2 | 715 | 875 | 46 | 960 | 42 | 125 | 20 | 760 | 12 | 10 | 24 | M 39 x 3 | 138 |
800 | 812,8 | 817 | 990 | 50 | 1085 | 48 | 135 | 22 | 865 | 12 | 11 | 24 | M 45 x 3 | 185 |
900 | 914,4 | 918 | 1090 | 54 | 1185 | 48 | 145 | 24 | 968 | 12 | 12 | 28 | M 45 x 3 | 224 |
1000 | 1016 | 1020 | 1210 | 58 | 1320 | 56 | 155 | 24 | 1070 | 16 | 13 | 28 | M 52 x 3 | 293 |
* | The weight is approximate and calculated on base 7.85 Kg/dm3 |
Copyright © 2024 All Rights Reserved. Hazel Pipes & Fittings LLP
Visitor Counter :